<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Pianella Informatica - Web Agency Bologna &#187; classifiche</title>
	<atom:link href="http://www.realizzazione-siti.biz/tag/classifiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realizzazione-siti.biz</link>
	<description>Creazione siti internet, web marketing, web writing, web design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 15:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>info@pianella-informatica.com ()</managingEditor>
		<webMaster>info@pianella-informatica.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Web Development amp; Multimedia</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>info@pianella-informatica.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.realizzazione-siti.biz/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.realizzazione-siti.biz/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Pianella Informatica - Web Agency Bologna</title>
			<link>http://www.realizzazione-siti.biz</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Twitter, Obama e l&#8217;influenza suina</title>
		<link>http://www.realizzazione-siti.biz/2009/12/02/twitter-obama-e-linfluenza-suina/</link>
		<comments>http://www.realizzazione-siti.biz/2009/12/02/twitter-obama-e-linfluenza-suina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web Awards]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realizzazione-siti.biz/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Dicembre, tempo di annuari e classifiche.
Segnaliamo la classifica di The Global Language Monitor, servizio americano che, documenti alla mano, analizza le tendenze di parole, frasi e nomi digitati su internet in tutto il mondo.
Al primo posto quest&#8217;anno Twitter, il popolare nano-social network dove si comunica al mondo in 140 caratteri, seguito da Obama e quindi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realizzazione-siti.biz/2009/12/02/twitter-obama-e-linfluenza-suina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
